Проект деятельности
Задачи:
· Выявление одаренных детей.3.Подготовка методической и информационной базы
I этап – аналитический (анамнестический) при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности.
Творческий потенциал ребенка может получить развитие в разных образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой природе деятельности – в области художественного развития. В связи с этим целесообразно использовать часы вариативной части в обучении младших школьников на организацию творческих мастерских.
Творческие мастерские:
II этап – диагностический (5-9-е классы) – индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребенка.На этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, творческие зачеты, проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах, проектах, объединениях дополнительного образования и кружках по интересам.
III этап – этап формирования, углубления и развития способностей учащихся, а также их предпрофильная и профильная подготовка. Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы ОУ.
Формы работы с одаренными учащимися
Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми
№ | Мероприятия | Сроки | Планируемый результат |
1 | Внедрение проблемно- исследовательских, проектных и модульных методов обучения, развивая непрерывно у учащихся творческое и исследовательское мышление | 2012-2017 | Участие в региональных и Всероссийских конкурсах исследовательских работ |
2 | Совершенствование деятельности научного общества одаренных детей «Шаг в будущее». | ежегодно | Пополнение базы данных |
2 | Развитие творческих способностей учащихся начальной школы. Выявление одаренных детей. | ежегодно | Участие в школьных, районных, краевых конкурсах |
3 | Создание нормативной и методической базы. Организация проектно- исследовательской деятельности | 2012-2017 ежегодно | Положение о школьном НОУ |
4 | Участие школьников во Всероссийских конкурсах-играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Чип». | ежегодно | Дипломы и сертификаты участия |
5 | Участие школьников в районных, краевых, Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях. | ежегодно | Презентация работ учащихся |
6 | Осуществление модели дистанционного, заочного, очно-заочного обучения. | ежегодно | Обучение в заочных школах: «Авангард», «ЗЕН ШК г.Железногорск», предпрофильная подготовка при СибФУ |
6 | Подготовка психолого-педагогических характеристик на каждого одарённого школьника, для разработки индивидуальной программы обучения
| ежегодно | Наличие у ребят индивидуальных планов
отчетная конференция |
Отчет по работе с одаренными детьми
Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады:
предмет | Всего участ ников | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | Кол-во Победит. | Кол-во приз. | ||||||
участ ников | обуч- ся | участ ников | обуч- ся | участ ников | обуч- ся | участ ников | обуч- ся | участ ников | обуч- ся | участ ников | обуч- ся | ||||
Биология | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
География | 8 |
|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Информа тика | 5 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
История | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Литерату ра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Математика | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
МХК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Немецкий яз | 7 |
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
ОБЖ | 5 |
|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
| 2 | 3 | 1 | 0 |
Обществозн. | 8 |
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Русский яз. | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Техноло гия | 4 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Физика | 4 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Физкуль тура | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Химия | 6 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ИТОГО: |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 |
Количество участников (100%)
Динамика числа участников и призеров муниципального этапа
предмет | Число обучающихся – участников олимпиады | Всего победителей и призеров, чел. | Доля победителей и призеров, % |
Русский язык | 4 | 2 | 50 |
Физика | 2 | - | 0 |
Биология | 2 | 2 | 100 |
Обществознание | 3 | 3 | 100 |
Физическая культура | 4 | 2 | 50 |
Математика | 1 | - | 0 |
Районная НПК
№ п/п | Ф.И.О. | Название работы | Результат | Учитель |
1 | Фадеева Маргарита | «Проценты в нашей жизни» | Участник | Жалимова Н.Х |
2 | Спиридонова Анастасия | «Дата моего рождения в моей судьбе» | Участник | Бакланова Л.Н. |
3 | Спиридонова Анастасия | «Влияние пищевых добавок на здоровье человека» | 3 место | Изохватова Т.И. |
4 | Леонова Алена Сергеевна, | Электронный справочник «Правописание гласных в корне слова» | Победитель | Шмарловская А.С. |
5 | Леонова Алена Сергеевна, | «Проблема сохранения малых народов севера» | Победитель | Петлеванная Е.П. |
6 | Ткаченко Маргарита | «Как пополнить семейный бюджет в кризис» | 2 место | Бакланова Л.Н. |
7 | Бакланов Алексей | «Политический лидер – кто он?» | участник | Петлеванная Е.П. |
Результаты участия обучающихся ОУ в конкурсах
№ п/п | Название конкурса | Уровень | Число участ ников | Доля участ ников % | Число победите лей и призеров | Доля побе дителей и призеров (%) | Ф.И.О. педагога |
1 | Математическое ассорти | муниципальный | 3 | 13 | - | - | Жалимова Н.Х, Изохватова Т.И. |
2 | «Живая классика» | муниципальный | 3 | 13 | - | 2 | Шмарловская А.С. |
3 | «Щит и Муза» (художественное слово) | муниципальный | 2 | 9 | 2 | 100 | Шмарловская А.С. |
4 | «Маска» | муниципальный | 2 | 9 | 1 | 50 | Попельчик Р.Т. |
5 | Осенний кросс | муниципальный | 9 | 39 | 3 | 33 | Шрейдер В.В. |
6 | Веселые старты | муниципальный | 8 | 36 | 1 | 13 | Шрейдер В.В. |
7 | Лыжня России | муниципальный | 3 | 13 | 1 | 33 | Шрейдер В.В. |
8 | Эстафета к 9 мая | муниципальный | 6 | 26 | - | - | Бакланова Л.Н. |
9 | Соревнование по теннису | муниципальный | 3 | 13 | 2 | 66 | Шрейдер В.В. |
10 | Конкурс, посвящ.120 годовщине С. Есенина | муниципальный | 6 | 26 | 2 | 33 | Шмарловская А.С. |
11 | Проект «Территория 2020» | муниципальный | 1 | 4 | 1 | 100 | Бакланова Л.Н. |
12 | Знатоки дорожного движения | муниципальный | 3 | 13 | 1 | 33 | Измалков Н. М |
13 | Конкурс, посвященный году кино «Маленькая страна» | муниципальный | 7 | 30 | 1 | 14 | Фадеева Т. В. |
14 | Олимпиада 1-4 классы | муниципальный | 4 | 33 | 3 | 75 | Попельчик Р Т Черепанова Л А |
15 | Всероссийская олимпиада по литературе | региональный | 1 | 4 | - | - | Шмарловская А.С. |
16 | «Живая классика» | региональный | 1 | 4 | - | - | Шмарловская А.С. |
17 | «Русский медвежонок» | всероссийский | 14 | 60 | - | - | Шмарловская А.С. Измалкова Г.К. |
18 | «Страница 16» | всероссийский | 23 | 100 | 1 | 4 | Шмарловская А.С. Бактяева Г В |
19 | Олимпиада «Я- лингвист» | всероссийский | 4 | 33 | 3 | 75 | Бактяева Г В |
20 | ИРШО (олимпиада по немецкому яз.) | всероссийский | 10 | 43 | - | - | Бактяева Г В |
21 | Мультитест | всероссийский | 4 | 33 | - | - | Бакланова Л.Н. |
22 | Предметные чемпионаты по биологии | всероссийский | 2 | 8 | - | - | Бакланова Л.Н. |
23 | Математический турнир | всероссийский | 7 | 30 |
|
| Жалимова Н.Х Изохватова Т И |
24 | Фестиваль иностранного языка | муниципальный | 8 | 36 |
|
| Бактяева Г.В. |
предмет | ФИО ученика | Класс | результат | ФИО педагога |
Русский язык | Бакланов А.М. | 11 | Победитель | Шмарловская А.С. |
Русский язык | Фадеева М.А. | 8 | Победитель | Измалкова Г.К. |
Математика | Бакланов А.М. | 11 | Призер | Бакланова Л.Н. |
Математика | Фадеева М.А. | 8 | Призер | Жалимова Н.Х. |
Литература | Леонова А.С. | 11 | Победитель | Шмарловская А.С, |
Биология | Спиридонова А.Ю. | 10 | Призер | Бакланова Л.Н. |
Название мероприятия | ФИО ребенка | Класс | результат | ФИО учителя |
Шиповка юных | Спиридонова А.Ю. | 10 | 3 место | Шрейдер В.В. |
Соревнования по теннису | Фадеева М.А. | 8 | 1 место | Шрейдер В.В. |
Знатоки дорожного движения | Сысоев К.А. | 5 | 2 место | Измалков Н.М. |
Знатоки дорожного движения | Бакланов А.М. | 11 | 2 место | Измалков Н.М. |